商品カテゴリー
販売時期 | 通年(中部) 秋冬(近畿) |
---|---|
参考小売価格 | 325 円(税抜) |
JANコード | 4977890141693 |
内容量 | 304 g |
食数 | 2食 |
添付品 | スープ |
賞味期限 | 30日 |
販売エリア | 中部(通年) 近畿(秋冬) |
栄養成分表
製品1食当たり(めん110g スープ42g) ※栄養成分数値については目安です | |||
エネルギー | 366 kcal | 炭水化物 | 74.0 g |
---|---|---|---|
たんぱく質 | 9.8 g | ナトリウム | - g |
脂質 | 3.4 g | 食塩相当量 | 5.7 g |
▶栄養成分表示はコチラ
アレルゲン情報
小麦 | 卵 | 乳 | そば |
落花生 | えび | かに | あわび |
いか | いくら | オレンジ | カシューナッツ |
キウイフルーツ | 牛肉 | くるみ | ごま |
さけ | さば | 大豆 | 鶏肉 |
バナナ | 豚肉 | まつたけ | もも |
やまいも | りんご | ゼラチン | 魚介類 |
▶アレルギー表示についてはコチラ
原材料名
■めん
小麦粉(国内製造)、食塩/加工でん粉、酒精、乳酸Na、酸味料、(一部に小麦を含む)
■うち粉
加工でん粉
■添付調味料
しょうゆ、砂糖・果糖ぶどう糖液糖、たん白加水分解物、動物油脂、カレー粉、食塩、かつおエキス、混合節粉末/加工でん粉、調味料(アミノ酸等)、増粘剤(グァー)、(一部に小麦・大豆・さばを含む)
使用している原材料の産地情報
主な原材料 | 小麦粉 |
---|---|
原材料の主な産地 | 日本 |