商品カテゴリー
2食生茶そば
風味豊かな茶そばを鰹だしのきいたつゆが引き立てます。
販売時期
販売時期 | 春夏 |
---|---|
参考小売価格 | 290 円(税抜) |
JANコード | 4977890163053 |
内容量 | 348 g |
食数 | 2食 |
添付品 | つゆ |
賞味期限 | 10日 |
販売エリア | 九州 |
栄養成分表
製品1食当たり(めん110g つゆ64g ) ※栄養成分数値については目安です | |||
エネルギー | 337 kcal | 炭水化物 | 67.9 g |
---|---|---|---|
たんぱく質 | 12.0 g | ナトリウム | - g |
脂質 | 1.9 g | 食塩相当量 | 3.0 g |
▶栄養成分表示はコチラ
アレルゲン情報
小麦 | 卵 | 乳 | そば |
落花生 | えび | かに | あわび |
いか | いくら | オレンジ | カシューナッツ |
キウイフルーツ | 牛肉 | くるみ | ごま |
さけ | さば | 大豆 | 鶏肉 |
バナナ | 豚肉 | まつたけ | もも |
やまいも | りんご | ゼラチン | 魚介類 |
▶アレルギー表示についてはコチラ
原材料名
■めん
小麦粉(国内製造)、そば粉、抹茶、還元水あめ、食塩/酒精、酸味料、(一部に小麦・そばを含む)
■うち粉
加工でん粉
■添付調味料
砂糖・果糖ぶどう糖液糖、しょうゆ、たん白加水分解物、みりん、かつおエキス、かつお風味エキス、食塩、魚醤、かつお節エキス、昆布エキス、酵母エキスパウダー/調味料(アミノ酸等)、カラメル色素、酸味料、(一部に小麦・さけ・大豆を含む)
使用している原材料の産地情報
主な原材料 | 小麦粉 |
---|---|
原材料の主な産地 | アメリカ、オーストラリア、カナダ、日本 |
主な原材料 | そば粉 |
原材料の主な産地 | 中国 他 |
その他
原料事情により他原産地の原料に変更させていただく場合がございます。