商品カテゴリー
販売時期 | 通年 |
---|---|
参考小売価格 | 430 円(税抜) |
JANコード | 4977890163152 |
内容量 | 284 g |
食数 | 2食 |
添付品 | つゆ |
賞味期限 | 21日 |
販売エリア | 中部・近畿・中四国・九州 |
栄養成分表
製品1食当たり(めん110g つゆ32g) ※栄養成分数値については目安です。 | |||
エネルギー | 353 kcal | 炭水化物 | 70.2 g |
---|---|---|---|
たんぱく質 | 13.5 g | ナトリウム | - g |
脂質 | 2.0 g | 食塩相当量 | 5.2 g |
▶栄養成分表示はコチラ
アレルゲン情報
小麦 | 卵 | 乳 | そば |
落花生 | えび | かに | あわび |
いか | いくら | オレンジ | カシューナッツ |
キウイフルーツ | 牛肉 | くるみ | ごま |
さけ | さば | 大豆 | 鶏肉 |
バナナ | 豚肉 | まつたけ | もも |
やまいも | りんご | ゼラチン | 魚介類 |
▶アレルギー表示についてはコチラ
原材料名
■めん
そば粉(国内製造)、小麦粉、卵白、還元水あめ、食塩/酸味料、(一部に小麦・卵・そばを含む)
■うち粉
加工でん粉
■添付調味料
しょうゆ、砂糖・果糖ぶどう糖液糖、水あめ、食塩、かつお節エキス、発酵調味料、かつお節エキス調味料、しいたけエキス、昆布エキス/調味料(アミノ酸等)、カラメル色素、(一部に小麦・さば・大豆・鶏肉を含む)
使用している原材料の産地情報
主な原材料 | そば粉 |
---|---|
原材料の主な産地 | 中国 他 |
主な原材料 | 小麦粉 |
原材料の主な産地 | アメリカ、オーストラリア、カナダ、日本 |
その他
原料事情により他原産地の原料に変更させていただく場合がございます。