商品カテゴリー
販売時期 | 通年 |
---|---|
参考小売価格 | 360 円(税抜) |
JANコード | 4977890111016 |
内容量 | 480 g |
食数 | 3食 |
添付品 | ソース |
賞味期限 | 15日 |
販売エリア | 中部・近畿・中四国・九州・北海道 |
栄養成分表
製品1食当たり(めん150g ソース10g) ※栄養成分数値については目安です | |||
エネルギー | 270 kcal | 炭水化物 | 52.0 g |
---|---|---|---|
たんぱく質 | 7.7 g | ナトリウム | - g |
脂質 | 3.5 g | 食塩相当量 | 3.7 g |
▶栄養成分表示はコチラ
アレルゲン情報
小麦 | 卵 | 乳 | そば |
落花生 | えび | かに | あわび |
いか | いくら | オレンジ | カシューナッツ |
キウイフルーツ | 牛肉 | くるみ | ごま |
さけ | さば | 大豆 | 鶏肉 |
バナナ | 豚肉 | まつたけ | もも |
やまいも | りんご | ゼラチン | 魚介類 |
▶アレルギー表示についてはコチラ
原材料名
■めん〔小麦粉(国内製造)、植物油脂、食塩/グリシン、かんすい、乳化剤、クチナシ色素、(一部に小麦・大豆を含む)〕
■添付調味料〔砂糖、食塩、粉末ソース、野菜エキス、香辛料、植物油脂、ポークエキス/調味料(アミノ酸等)、カラメル色素、酸味料、(一部に小麦・大豆・豚肉を含む)〕
使用している原材料の産地情報
主な原材料 | 小麦粉 |
---|---|
原材料の主な産地 | アメリカ、オーストラリア、カナダ、日本 |
その他
原料事情により他原産地の原料に変更させていただく場合がございます